|
Urkabustaiz'tar - Boxers |
Urkabustaiz QuintínL.O.E. 601.311HD C |
![]() |
Pedigree de Quintín / Quintin's pedigree:
| Ch.
Apache
(padre/sire) |
Llackson de Loermo | Ch. Elfo v. Worikben | York v. Worikben | |
| Gonja v. Worikben | ||||
| Ch. Elba de Loermo | Ch. Fanlair de la Verdiere | |||
| Questa v. d. Hoeverbos | ||||
| Maya de Loermo | Lleo dels Segadors | Ch. Perry du Chemin Fleury | ||
| Ch. Roxi v. Hessen Nassau | ||||
| Elite de Loermo | Ch. Fanlair de la Verdiere | |||
| Questa v. d. Hoeverbos | ||||
| Ch.
Urkabustaiz Kea
(madre/dam) |
Ch. Zeus dei Principi di Piemonte | Ch. Titanus New Mexico | Ch. Casper | |
| Ch. Titanus Kassala | ||||
| Ch. Nanuk dei Principi di Piemonte | Ch. Enkas v. Motrea | |||
| Palma du Chemin Fleuri | ||||
| Urkabustaiz Hollywood | Ch. Ballyduff´s Fury | Ch. Filou v. Nassau-Oranien | ||
| Ballyduff´s Nordic Myth | ||||
| Urkabustaiz Colombina | Ch. Eicko v. Herforder Ring | |||
| Delphi v. Greffen |
Coeficiente de Consanguinindad / Inbreeding Coefficient - 10 gen.: 4.97% (aprox.)
|
Aunque ha sido expuesto de forma limitada (especialmente en España)
...
/ Although shown on a limited basis ...
Éxitos de Quintín
/
Quintín´s top placings:
Clase de Debutantes / Débutant Class:
Clase de Jóvenes / Young Class:
Clase abierta / Open Class:
|
|