|
|
![]() |
Pilar de la Juncosa Urkabustaiz Quintín x Bárbara de la Juncosa L.O.E. 1119724 |
Resultados de Exposiciones de Pilar:
EXPOSICIÓN / SHOW |
RESULTADO / RESULT |
JUEZ / JUDGE |

Fotografía de Pilar a los 15 meses de edad / at 15 months of age
Pedigree de Pilar / Pilar's pedigree:
| Urkabustaiz Quintín (padre/sire) |
Ch. Apache | Llackson de Loermo | Ch. Elfo v. Worikben | |
| Ch. Elba de Loermo | ||||
| Maya de Loermo | Lleo dels Segadors | |||
| Elite de Loermo | ||||
| Ch. Urkabustaiz Kea | Ch. Zeus dei Principi di Piemonte | Ch. Titanus New Mexico | ||
| Ch. Nanuk dei Principi di Piemonte | ||||
| Urkabustaiz Hollywood | Ch. Ballyduff's Fury | |||
| Urkabustaiz Colombina | ||||
| Bárbara de la Juncosa (madre/dam) |
Ch. Vicky Ipon Saan | Ch. Mirco v. Turmblick | Ch. Apoll v. Bereler Ries | |
| Lisa v. Turmblick | ||||
| Paulina v. Stedinger Hof | Enok et Pedes et Eques | |||
| Merle v.d. Klostereind | ||||
| Avila de la Juncosa | Ch. Nobel v.d. Boksdoorn | Ch. Boreas Hof van Troye | ||
| Xata v. Klosterbrunnen | ||||
| Cleo | Thor | |||
| Shiva |
|