|
|
Astun del
|
![]() |
Resultados de Exposiciones de Astun:
EXPOSICIÓN / SHOW |
RESULTADO / RESULT |
JUEZ / JUDGE |
Pedigree de Astun / Astun's pedigree:
| Ch. Barón Rojo de
Villalba (padre/sire) |
Dorado v. Delmestrand | Enok et Pedes et Eques | Ch. Kai v.d. Burg Dinklage | |
| Julie v. Stedinger Hof | ||||
| Alpha del Vallecito | Xento v. Delmestrand | |||
| Contra v. Triumphator | ||||
| Ch. Altea de Villalba | Trueno de las Arillas | Ch. Boreas v. Hoff v. Troye | ||
| Nerea de las Arillas | ||||
| Cobra del Vallecito | Xento v. Delmestrand | |||
| Contra v. Triumphator | ||||
| Hexe de Hacienda
Peju (madre/dam) |
Ch. Cluwer v. Bernsteintal | Ch. Apache | Llackson de Loermo | |
| Maya de Loermo | ||||
| Zena v. Bernsteintal | Ch. John v. Maximilian | |||
| Holly v. Bernsteintal | ||||
| Ch. Samanta v.d. Hazenberg | Ch. Plato v.d. Hazenberg | Ch. Athos de L'Enfer Vert | ||
| Ch. Lady v't Woutershof | ||||
| Nelly v.d. Hazenberg | Rieco v.d. Wielsterdijk | |||
| Lotje v.d. Hazenberg |
Coeficiente de Consanguinidad / Inbreeding Coefficient - 7 gen.: 1,36%
|